生産性向上のためのITツール導入・は、三宅事務機にお任せください!
生産性向上を目的とするITツールの導入に 費用の1/2、最大450万円の補助金交付が受けられます。
※申請する類型によって補助額は変わります。B類型の申請の場合、最大450万円の補助金が交付されます。
IT導入補助金は業務の効率化や生産性の向上を目的として、会計ソフトや勤怠管理システム、ECサイトなどの導入に対して費用の一部が補助される制度です。
「IT導入支援事業者」である三宅事務機が、申請・手続きをサポートいたします!
スケジュール
補助対象者
<中小企業・小規模事業者等>
製造・建築・運輸業
卸売業
小売業
サービス業・宿泊業
ソフトウェア業・情報処理サービス業
医療法人・社会福祉法人
財団法人・社団法人
補助対象商材 一覧
AIデータ需要予測クラウドサービス AIsee powered by CJ-DMP | 小売業界向けAIデータ予測プラットフォームです。手持ちデータを投入することで、自動的にAIを用いた予測を可能とします。 | ||
IT資産管理ツール IT-Guardians IT資産管理サービス ISM CloudOne | IT機器のセキュリティ対策と資産管理を簡単操作で提供するクラウドサービスです。収集情報から社内セキュリティー状態の自動診断が可能です。 | ||
Excel業務自動化ツール ASTERIA Warp Core WPH edition | Excel業務自動化アプリケーションです。メールや表計算ソフト連携により、これまで手作業で行っていた集計表作成の自動化が可能となります。 | ||
業種特化型CADシステム システムズナカシマ(ANDESシリーズ) | 土木・建築・電気・水道など業種別のCADシステムをご提供しております。作図負荷を大幅に軽減し、社内業務全体の効率化を実現します。 | ||
印刷通販専用オンラインショップ構築パッケージ in2site | 印刷通販専用のショッピングカートと、印刷見積プログラムがセットとなった業界初の印刷通販専用のオンラインショップ構築パッケージです。 | ||
企業間商行為効率化ソリューション 株式会社インフォマート(BtoBプラットフォーム) | 時間とコストをかけて行われている商行為を効率化し、生産性向上・時短とコスト削減・ペーパーレスによるエコを実現します。 | ||
会計・財務・経営業務支援システム OBC(奉行クラウドシリーズ) | 会計・給与・販売管理をはじめ勤怠管理や固定資産、税務申告まで、中小企業の幅広い業務に対応し、業務の効率化を実現します。 | ||
基幹業務システム 応研 大臣シリーズ | 財務会計、販売・顧客管理、人事労務管理、統合化ERPパッケージまで数多くのラインナップを取り揃えております。 | ||
労務管理システム クロノス株式会社(クロノス Performance) | 従業員の労働時間・有給休暇状況を管理できる労務管理システムです。シフト業務にも対応し、シフト登録、3ヵ月のシフト表の計画作成が可能です。 | ||
土木工事施工管理ソリューション 建設システム(デキスパート) | 土木工事の施工管理トータルソリューションシステムです。データ連動に優れ、技術提案から電子納品までの業務をトータルで管理が可能です。 | ||
業務マニュアルオンライン作成・運用サービス COCOMITE | オンラインでマニュアルを作成・閲覧・運用できるサービスです。人材育成やナレッジ共有により、業務効率化、生産性・サービス向上に貢献します。 | ||
クラウド名刺管理サービス Sansan | 社内の名刺情報を一括管理が可能となります。これまでの出会いを会社の資産とし、営業現場の手法確立を可能としビジネスの可能性を拡大させます。 | ||
ドキュメント電子化作業ツール 仕分け名人V2 | スキャン文書やファクス受信文書の指定フォルダーへの保存からリネーム処理まで、一連の「仕分け」作業を効率化します。 | ||
名刺印刷受発注システム 株式会社オンデオマ(JOIN ASP名刺) | 名刺印刷に特化した印刷受発注システムです。発注データ生成、受注後の印刷データ生成、発送時の帳票出力や請求処理機能まで対応します。 | ||
企業向け検索エンジンツール Smart Info Search Lite | 社内のNASやファイルサーバーに散在している電子データの検索ができる「企業向け検索エンジン」です。 | ||
保育業務支援システム ChiReaff Space | 保育士の業務支援だけでなく、保護者の不安も考慮したシステム保育業務支援システムです。PCだけでなくタブレット端末でも利用可能です。 | ||
タスクオートメーションツール Dispatcher Phoenix | コニカミノルタ独自開発の文書仕分けソフトウェアです。手作業の仕分けの手間や時間を軽減し、配信業務や出力環境の効率化にも効果を発揮します。 | ||
複合機統合管理システム Dispatcher Paragon | 管理サーバーにより、認証、集計、出力を1システムで提供可能です。ユーザー認証でのセキュリティー強化で、テレワーク業務にも対応します。 | ||
原価管理システム 株式会社建設ドットウェブ(どっと原価NEO) | 企業規模や業種を問わずご利用いただける原価管理システムです。事務作業の合理化と原価管理(経営の効率化)の両立をカバーします。 | ||
電子帳簿保存法対応文書管理システム 株式会社ハイパーギア(電子取引スタートパック) | 必須記録項目の入力や必須記録項目での検索、改ざん防止措置といった法的要件に対応する機能を持ったソフトウェアです。 | ||
運行管理システム 運びま専科 | 受注・配車・日報入力、請求書作成・支払書作成・経費管理から経営戦略まで、運送業の事務作業の効率化と経理管理 が可能な運行管理システムです。 | ||
会計・財務・経営業務支援システム PCA DXシリーズ | 基幹業務システムとして数多くのお客様にご利用頂いています。オンプレミスからクラウドまで豊富なラインナップごご用意しております。 | ||
複合機/クラウド連携サービス bizhub essentials | クラウドストレージと複合機を連携させ、クラウド上のデータをどこからでもオフィスの複合機から出力することが可能となります。 | ||
クラウド請求書受領サービスツール Bill One | クラウド請求書受領サービスです。郵送やメールといった方法・形式で届く請求書をオンラインで一括受領、高精度で素早くデータ化が可能です。 | ||
オンライン校正ツール 株式会社Brushup(Brushup) | デザイン、ドキュメント、動画などの制作物のフィードバックレビューツールです。クラウド上で手描きやコメントのフィードバックが可能です。 | ||
建築CADソフト 福井コンピュータアーキテクト(ZERO) | 間取りや屋根などの基本データから瞬時に3Dモデルを作成し、各種図面や書類・建築CGパースなどを一気通貫で作成する建築CADソフトです。 | ||
汎用CADソフト エーアンドエー株式会社(Vectorworks) | 2D作図、3Dモデリング、プレゼンテーション、ワークシート集計機能などの豊富な機能を搭載した汎用CADソフトです。 | ||
介護業務支援ツール ほのぼのNEXT | 事業規模、事業内容にあわせてシステム選択可能な介護業務支援システムです。お客様の運用にフィットしたシステム構成の構築が可能です。 | ||
クラウドサービス型Officeアプリケーション Microsoft 365シリーズ | Officeアプリケーションとクラウドグループウェアをセットにした、クラウドサービス型のOfficeです。 | ||
生産管理システム Marian EX | ノンカスタマイズ生産管理パッケージです。高い汎用性で、幅広い業種での運用が可能です。※MarianEXは販売大臣NX ERPの機能拡張オプションです。 | ||
ネットショップ構築サービス GMOメイクショップ(MakeShop) | ECサイト構築サービスです。機能や自由度の高さ。手軽に操作できるASPでありながら、ECサイトに必要な一通りの機能を持ち合わせております。 | ||
クラウド型経費精算システム 楽楽精算 | 「楽楽精算」は、交通費、出張旅費、交際費精算など経費に関わる全ての処理をまとめて効率化できるクラウド型の経費精算システムです。 | ||
見積・発注・原価管理ソフト レッツ(レッツ原価管理Go2) | 見積から実行予算、工事受注、発注、原価管理、支払、請求、回収の管理まで建設業の業務をトータルにサポートいたします。 |
※上記のソフトウェアは当社対象ソフトウェアの一部です。
他対象ソフトウェアにつきましては別途、弊社担当営業もしくは下記お問合せページよりお問合せください。
※上記のソフトウェアには単独申請不可の分が含まれております。詳細につきましては弊社担当営業もしくは下記お問合せページよりお問合せください。